You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Sukanegeri
Pekon Sukanegeri

Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON SUKANEGERI KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 2,27% 4 1,29% 3 0,97%
3 5 s/d 9 Tahun 30 9,71% 16 5,18% 14 4,53%
4 10 s/d 14 Tahun 28 9,06% 13 4,21% 15 4,85%
5 15 s/d 19 Tahun 24 7,77% 10 3,24% 14 4,53%
6 20 s/d 24 Tahun 28 9,06% 18 5,83% 10 3,24%
7 25 s/d 29 Tahun 22 7,12% 11 3,56% 11 3,56%
8 30 s/d 34 Tahun 19 6,15% 8 2,59% 11 3,56%
9 35 s/d 39 Tahun 18 5,83% 9 2,91% 9 2,91%
10 40 s/d 44 Tahun 21 6,80% 12 3,88% 9 2,91%
11 45 s/d 49 Tahun 23 7,44% 11 3,56% 12 3,88%
12 50 s/d 54 Tahun 17 5,50% 9 2,91% 8 2,59%
13 55 s/d 59 Tahun 27 8,74% 14 4,53% 13 4,21%
14 60 s/d 64 Tahun 16 5,18% 10 3,24% 6 1,94%
15 65 s/d 69 Tahun 10 3,24% 4 1,29% 6 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 6 1,94% 2 0,65% 4 1,29%
17 75 Tahun ke Atas 13 4,21% 4 1,29% 9 2,91%
JUMLAH 309 100,00% 155 50,16% 154 49,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 309 100,00% 155 50,16% 154 49,84%

Diperbarui pada : 12 Desember 2024

APBP 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00
50%
Belanja
Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00
50%
Pembiayaan
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%

APBP 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Pekon
Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00
50%

APBP 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00
50%