Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 2,27% | 4 | 1,29% | 3 | 0,97% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 2,91% | 2 | 0,65% | 7 | 2,27% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 31 | 10,03% | 14 | 4,53% | 17 | 5,50% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,32% | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 14 | 4,53% | 5 | 1,62% | 9 | 2,91% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 6,15% | 11 | 3,56% | 8 | 2,59% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,65% | 0 | 0,00% | 2 | 0,65% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 215 | 69,58% | 111 | 35,92% | 104 | 33,66% |
JUMLAH | 298 | 96,44% | 148 | 47,90% | 150 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 11 | 3,56% | 7 | 2,27% | 4 | 1,29% | |
TOTAL | 309 | 100,00% | 155 | 50,16% | 154 | 49,84% |
Diperbarui pada : 12 Desember 2024