Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 6,80% | 13 | 4,21% | 8 | 2,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 43 | 13,92% | 20 | 6,47% | 23 | 7,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 71 | 22,98% | 30 | 9,71% | 41 | 13,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 56 | 18,12% | 30 | 9,71% | 26 | 8,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 106 | 34,30% | 55 | 17,80% | 51 | 16,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 3,88% | 7 | 2,27% | 5 | 1,62% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 309 | 100,00% | 155 | 50,16% | 154 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 309 | 100,00% | 155 | 50,16% | 154 | 49,84% |
Diperbarui pada : 12 Desember 2024